ETFキーワード・ティッカー検索
関連リンク集
投資に役立つ情報ソースへのリンク集です。
経済指標等
日本
| 経済指標名 | 発表機関 | 発表時期 |
|---|---|---|
| 国内総生産(GDP) | 内閣府 | 1次速報は発表対象期間の2ヵ月後の中旬、2次速報はさらにその一ヵ月後 |
| 景気動向指数 | 内閣府 | 翌々月上旬 |
| 景気ウォッチャー調査 | 内閣府 | 翌月10日前後 |
| 日銀短観 | 日本銀行 | 4月、7月、10月、12月 |
| 企業物価指数 | 日本銀行 | 翌月上旬 |
| マネーサプライ | 日本銀行 | 翌月上旬 |
| マネタリーベース | 日本銀行 | 翌月初め |
| 機械受注 | 内閣府 | 翌々月中旬 |
| 鉱工業生産指数 | 経済産業省 | 翌月末 |
| 日銀金融政策決定会合 | 日本銀行 | ほぼ3週間ごと |
| 失業率(労働力調査) | 総務省統計局 | 翌月末 |
| 有効求人倍率 | 厚生労働省 | 翌月末 |
| 消費者物価指数 | 総務省統計局 | 翌月末 |
| 新設住宅着工件数(建築着工統計調査) | 国土交通省 | 翌月末 |
| 貿易統計 | 財務省 | 翌月下旬 |
アメリカ
| 経済指標名 | 発表機関 | 発表時期 |
|---|---|---|
| ISM製造業景気指数 | サプライマネジメント協会 | 翌月第一営業日 |
| ISM非製造業景気指数 | サプライマネジメント協会 | 翌月第三営業日 |
| GDP(国内総生産) | 商務省経済分析局 | 対象期間の翌月末(速報) |
| 鉱工業生産/設備稼働率 | FRB | 翌月中旬 |
| 新築住宅着工件数/建設許可件数 | 商務省センサス局 | 翌月中旬 |
| 消費者物価指数(CPI) | 労働省労働統計局 | 翌月中旬 |
| 生産者物価指数(PPI) | 労働省労働統計局 | 翌月中旬 |
| コンファレンスボード消費者信頼感指数 | コンファレンスボード | 当月末 |
| シカゴ購買部協会景気指数 | シカゴ購買部協会 | 当月末 |
| 景気先行指数 | コンファレンスボード | 翌月21日頃 |
| FOMC(連邦公開市場委員会) | FRB | ほぼ6週間ごと |
| 耐久財受注 | 商務省センサス局 | 翌月下旬 |
| 新築住宅販売件数 | 商務省センサス局 | 翌月下旬 |
| 非農業部門雇用者数/失業率(雇用統計) | 労働省労働統計局 | 翌月第一営業日 |
| 小売売上高 | 商務省センサス局 | 翌月中旬 |
| 貿易収支 | 商務省センサス局 | |
| ベージュブック | FRB | ほぼ6週間ごと |
コモディティー
不動産
| リンク先 |
|---|
| 全米不動産投資信託協会(NAREIT:National Association of Real Estate Investment Trust) |
| J-REIT View |
| ヨーロッパ上場不動産協会(EPRA:European Public Real Estate Association) |
ETF/ETN運営会社
アジア
米国
欧州
その他
| リンク先 |
|---|
| トレイダーズショップ(パンローリング社) |
| 経済レポートコム |
PR
PR
注目ETF
S&P500インデックス構成銘柄のうち、食品の製造業者および販売業者、食品/医薬品小売業者などの生活必需品部門の企業に投資します。
TOPIX-17 小売に採用されている、または採用されることが決まった株式のみに投資します。
