グローバルETFインサイト|ミッドウィーク日本国内ETF騰落率ランキング0728
ETFキーワード・ティッカー検索

マーケット情報

投資判断に欠かせない各マーケットの動向や新規銘柄に関する情報を配信しています。

ミッドウィーク日本国内ETF騰落率ランキング0728


(レポート期間:2010年7月23日~7月28日)

【 前週末比上昇率TOP10 】
NO ファンド名 (ティッカー)  騰落率(%)※1   平均売買代金(円/日)※2
1 NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信 (1633)   4.81%   1,441,237
2 NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信 (1631)   4.72%   9,368,197
3 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 (1670)    4.35%   66,777,867
4 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 (1613)  4.34%   505,743
5 ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数 (1612)   4.27%   641,333
6 NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (1632) 4.27%   584,413
7 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (1615)  4.10%   291,250,100
8 NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (1625)  3.73%   868,910
9 ダイワ上場投信-トピックス・コア30 (1310)   3.52%   155,467
10 上場インデックスファンド225 (1330)    3.48%   1,489,151,900
※1:騰落率は前週末比
※2:平均売買代金は各営業日の終値×出来高を基に概算
※3:売買が成立しない日が一週間で3日以上ある銘柄はランキングから除外

【 前週末比下落率TOP10 】
NO ファンド名 (ティッカー)  騰落率(%)※1   平均売買代金(円/日)※2
1 ETFS とうもろこし上場投資信託 (1696)       -3.67%   806,167
2 国内金先物価格連動型上場投信 (1683)       -1.98%   4,044,233
3 ETFS 金上場投資信託 (1672)         -1.66%   371,617
4 SPDR ゴールド・シェア 受益証券 (1326)      -1.58%   395,454,470
5 ETFS 銀上場投資信託 (1673)         -1.49%   1,210,647
6 金価格連動型上場投資信託 (1328)        -1.47%   57,648,767
7 純金上場信託(現物国内保管型) (1540)      -1.19%   50,531,513
8 イージーETF S&P GSCI商品指数キャップド・コモディティ 35/20 クラスA米ドル建受益証券 (1327) -1.15%   1,305,977
9 NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信 (1678) -1.03%   18,272,000
10 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (1699)  -1.02%   191,100
※1:騰落率は前週末比
※2:平均売買代金は各営業日の終値×出来高を基に概算
※3:売買が成立しない日が一週間で3日以上ある銘柄はランキングから除外


【 平均売買代金TOP10 】
NO ファンド名 ティッカー 平均売買代金(円/日)※1   騰落率(%)※2
1 日経225連動型上場投資信託 (1321)       3,509,534,850   3.28%
2 上場インデックスファンド225 (1330)      1,489,151,900   3.48%
3 TOPIX連動型上場投資信託 (1306)        1,269,002,477   2.83%
4 ダイワ 上場投信-日経225 (1320)        834,959,100   2.96%
5 ダイワ 上場投信-トピックス (1305)       444,343,500   2.96%
6 MAXIS 日経225上場投信 (1346)        432,473,993   3.16%
7 SPDR ゴールド・シェア 受益証券 (1326)    395,454,470   -1.58%
8 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 (1309) 340,187,073   2.58%
9 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (1615)  291,250,100   4.10%
10 上場インデックスファンドTOPIX (1308)     255,363,600   3.01%
※1:騰落率は前週末比
※2:平均売買代金は各営業日の終値×出来高を基に概算
※3:売買が成立しない日が一週間で3日以上ある銘柄はランキングから除外


情報提供:グローバルETFインサイト
サイトアドレス:http://etfinsight.jp/

PR
PR
注目ETF