マーケット情報
投資判断に欠かせない各マーケットの動向や新規銘柄に関する情報を配信しています。
国内ETFプレミアム/ディスカウントウォッチ0728
(レポート対象日:2010年7月28日)
【 プレミアム/ディスカウント一覧 】
プレミアム/ディスカウントの値が+ならプレミアム、-ならディスカウント
※1:終値は前営業日の最終取引値
※2:対象は前営業日に売買のあった国内籍の銘柄のみ
NO ファンド名 ティッカー 終値 基準価額 プレミアム/ディスカウント
1 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 (1322) 3,635 3,276 10.96%
2 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 (1309) 24,680 23,251 6.15%
3 上場インデックスファンド海外先進国株式 (1680) 1,010 97,084 4.03%
4 上場インデックスファンド海外新興国株式 (1681) 1,108 108,415 2.20%
5 上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型 (1677) 47,100 46,116 2.13%
6 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) (1698) 997 98,147 1.58%
7 NEXT FUNDS日経・東工取白金指数上場投信 (1682) 260 25,800 0.78%
8 ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数 (1612) 122 12,108 0.76%
9 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 (1345) 940 93,378 0.67%
10 ETFS 金上場投資信託 (1672) 10,080 10,037 0.43%
11 ETFS パラジウム上場投資信託 (1675) 4,070 4,055 0.37%
12 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35 (1347) 3,100 309,028 0.31%
13 WTI原油価格連動型上場投信 (1671) 5,290 5,281 0.17%
14 MAXIS トピックス上場投信 (1348) 866 86,533 0.08%
15 TOPIX連動型上場投資信託 (1306) 873 87,246 0.06%
16 ETFS 銀上場投資信託 (1673) 1,525 1,524 0.04%
17 上場インデックスファンドTOPIX (1308) 855 85,493 0.01%
18 上場インデックスファンド225 (1330) 9,820 9,820 0.00%
19 ダイワ上場投信-トピックス・コア30 (1310) 470 47,007 -0.01%
20 ダイワ 上場投信-トピックス (1305) 869 8,692 -0.02%
21 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (1343) 970 97,027 -0.03%
22 NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (1627) 11,080 110,868 -0.06%
23 NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (1628) 10,130 101,366 -0.07%
24 日経225連動型上場投資信託 (1321) 9,770 97,769 -0.07%
25 NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) 10,080 100,902 -0.10%
26 NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (1632) 7,080 70,881 -0.11%
27 ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行 (1648) 8,100 8,111 -0.14%
28 ダイワ 上場投信-日経225 (1320) 9,730 9,749 -0.19%
29 MAXIS 日経225上場投信 (1346) 9,800 9,820 -0.20%
30 国内金先物価格連動型上場投信 (1683) 3,225 3,232 -0.22%
31 iシェアーズ日経225 (1329) 9,870 9,894 -0.24%
32 NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信 (1633) 14,370 144,054 -0.25%
33 NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (1622) 10,850 108,790 -0.27%
34 NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (1625) 9,740 97,667 -0.27%
35 NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (1620) 10,420 104,501 -0.29%
36 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (1699) 876 8,793 -0.38%
37 NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (1618) 10,790 108,314 -0.38%
38 NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信 (1631) 7,550 75,804 -0.40%
39 NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (1626) 8,460 84,948 -0.41%
40 NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (1629) 16,610 166,933 -0.50%
41 MAXIS トピックス・コア30上場投信 (1344) 467 46,937 -0.50%
42 上場インデックスファンドS&P日本新興株100 (1314) 547 55,000 -0.55%
43 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 8,750 87,994 -0.56%
44 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 (1613) 1,250 125,750 -0.60%
45 Topix Core30 連動型上場投資信託 (1311) 473 47,598 -0.63%
46 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (1615) 127 12,802 -0.80%
47 NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (1623) 19,500 196,667 -0.85%
48 Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 (1679) 8,940 9,022 -0.91%
49 ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品 (1634) 13,350 13,473 -0.91%
50 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 (1670) 96 9,709 -1.12%
51 NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信 (1678) 96 9,840 -2.44%
52 上場インデックスファンド日本株式(MSCI ジャパン) (1544) 523 53,899 -2.97%
53 金価格連動型上場投資信託 (1328) 3,020 3,137 -3.73%
54 NEXT FUNDSロシア株式指数・RTS連動型上場投信 (1324) 134 14,168 -5.42%
55 NEXT FUNDSブラジル株価指数・ボベスパ連動型上場投信 (1325) 292 30,959 -5.68%
56 NEXT FUNDS南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 (1323) 295 31,345 -5.89%
57 日経300株価指数連動型上場投資信託 (1319) 144 17,401 -17.25%
情報提供:グローバルETFインサイト
サイトアドレス:http://etfinsight.jp/
