マーケット情報
投資判断に欠かせない各マーケットの動向や新規銘柄に関する情報を配信しています。
国内ETFプレミアム/ディスカウントウォッチ0727
(レポート対象日:2010年7月27日)
【 プレミアム/ディスカウント一覧 】
プレミアム/ディスカウントの値が+ならプレミアム、-ならディスカウント
※1:終値は前営業日の最終取引値
※2:対象は前営業日に売買のあった国内籍の銘柄のみ
NO ファンド名 ティッカー 終値 基準価額 プレミアム/ディスカウント
1 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 (1322) 3,620 3,264 10.91%
2 上場インデックスファンド海外先進国株式 (1680) 1,014 96,016 5.61%
3 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 (1309) 24,300 23,419 3.76%
4 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) (1698) 996 96,046 3.70%
5 上場インデックスファンド海外新興国株式 (1681) 1,108 107,078 3.48%
6 上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型 (1677) 46,900 45,816 2.37%
7 ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 (1640) 20,100 19,797 1.53%
8 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 (1316) 582 57,452 1.30%
9 ETFS 金上場投資信託 (1672) 10,180 10,061 1.19%
10 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35 (1347) 3,050 302,023 0.99%
11 NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (1623) 19,220 190,393 0.95%
12 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 (1345) 942 93,323 0.94%
13 ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産 (1650) 14,610 14,477 0.92%
14 上場インデックスファンド日本株式(MSCI ジャパン) (1544) 531 52,626 0.90%
15 NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (1632) 6,820 67,848 0.52%
16 NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (1618) 10,680 106,258 0.51%
17 NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (1625) 9,520 94,764 0.46%
18 ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数 (1612) 118 11,763 0.31%
19 iシェアーズ日経225 (1329) 9,660 9,636 0.25%
20 NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (1620) 10,250 102,250 0.24%
21 MAXIS 日経225上場投信 (1346) 9,580 9,562 0.19%
22 国内金先物価格連動型上場投信 (1683) 3,265 3,259 0.18%
23 NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (1626) 8,360 83,466 0.16%
24 ダイワ 上場投信-トピックス (1305) 851 8,497 0.15%
25 上場インデックスファンドTOPIX (1308) 837 83,577 0.15%
26 NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (1629) 16,240 162,166 0.14%
27 MAXIS トピックス・コア30上場投信 (1344) 458 45,741 0.13%
28 MAXIS トピックス上場投信 (1348) 847 84,593 0.13%
29 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (1343) 970 96,970 0.03%
30 NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (1622) 10,650 106,471 0.03%
31 日経225連動型上場投資信託 (1321) 9,520 95,196 0.00%
32 上場インデックスファンド225 (1330) 9,560 9,561 -0.01%
33 ダイワ 上場投信-日経225 (1320) 9,490 9,493 -0.03%
34 ETFS 銀上場投資信託 (1673) 1,558 1,559 -0.07%
35 ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源 (1635) 10,750 10,760 -0.09%
36 TOPIX連動型上場投資信託 (1306) 852 85,292 -0.11%
37 NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信 (1633) 13,850 138,766 -0.19%
38 NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) 9,950 99,756 -0.26%
39 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (1699) 886 8,884 -0.27%
40 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (1615) 124 12,436 -0.29%
41 NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信 (1631) 7,340 73,638 -0.32%
42 NEXT FUNDS日経・東工取白金指数上場投信 (1682) 257 25,788 -0.34%
43 Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 (1679) 8,900 8,935 -0.39%
44 Topix Core30 連動型上場投資信託 (1311) 462 46,382 -0.39%
45 NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (1627) 11,020 110,695 -0.45%
46 ETFS パラジウム上場投資信託 (1675) 4,085 4,104 -0.46%
47 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 (1670) 94 9,446 -0.49%
48 ETFS 白金上場投資信託 (1674) 13,320 13,393 -0.55%
49 上場インデックスファンドTOPIXSmall日本小型株 (1318) 882 88,699 -0.56%
50 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 (1613) 1,211 122,063 -0.79%
51 WTI原油価格連動型上場投信 (1671) 5,290 5,337 -0.88%
52 NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信 (1678) 96 9,794 -1.98%
53 金価格連動型上場投資信託 (1328) 3,035 3,157 -3.86%
54 NEXT FUNDSロシア株式指数・RTS連動型上場投信 (1324) 132 13,943 -5.33%
55 NEXT FUNDS南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 (1323) 291 31,036 -6.24%
56 NEXT FUNDSブラジル株価指数・ボベスパ連動型上場投信 (1325) 285 30,558 -6.73%
57 日経300株価指数連動型上場投資信託 (1319) 143 17,007 -15.92%
情報提供:グローバルETFインサイト
サイトアドレス:http://etfinsight.jp/
