マーケット情報
投資判断に欠かせない各マーケットの動向や新規銘柄に関する情報を配信しています。
国内ETFプレミアム/ディスカウントウォッチ0726
(レポート対象日:2010年7月26日)
【 プレミアム/ディスカウント一覧 】
プレミアム/ディスカウントの値が+ならプレミアム、-ならディスカウント
※1:終値は前営業日の最終取引値
※2:対象は前営業日に売買のあった国内籍の銘柄のみ
NO ファンド名 ティッカー 終値 基準価額 プレミアム/ディスカウント
1 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 (1322) 3,640 3,271 11.28%
2 上場インデックスファンド海外先進国株式 (1680) 1,010 96,086 5.11%
3 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 (1309) 24,300 23,270 4.43%
4 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) (1698) 995 95,883 3.77%
5 上場インデックスファンド海外新興国株式 (1681) 1,105 107,748 2.55%
6 ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数 (1612) 118 11,569 2.00%
7 ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行 (1648) 7,860 7,749 1.43%
8 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 (1316) 582 57,407 1.38%
9 ETFS 金上場投資信託 (1672) 10,330 10,200 1.27%
10 ETFS 銀上場投資信託 (1673) 1,566 1,547 1.22%
11 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 (1345) 934 92,362 1.12%
12 NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (1622) 10,830 107,172 1.05%
13 上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型 (1677) 46,600 46,121 1.04%
14 NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信 (1617) 13,190 130,726 0.90%
15 ETFS 白金上場投資信託 (1674) 13,400 13,281 0.90%
16 ETFS 貴金属バスケット上場投資信託 (1676) 8,150 8,084 0.81%
17 NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (1626) 8,410 83,470 0.75%
18 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 (1613) 1,230 122,187 0.67%
19 NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信 (1631) 7,290 72,419 0.66%
20 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 (1670) 95 9,438 0.66%
21 NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (1629) 16,450 163,495 0.61%
22 NEXT FUNDS日経・東工取白金指数上場投信 (1682) 259 25,748 0.59%
23 NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (1625) 9,530 94,888 0.43%
24 国内金先物価格連動型上場投信 (1683) 3,305 3,294 0.33%
25 ダイワ上場投信-トピックス・コア30 (1310) 458 45,700 0.22%
26 上場インデックスファンドTOPIX (1308) 837 83,551 0.18%
27 ダイワ 上場投信-トピックス (1305) 851 8,495 0.18%
28 MAXIS トピックス上場投信 (1348) 847 84,566 0.16%
29 NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (1627) 11,040 110,240 0.15%
30 NEXT FUNDS機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) 15,650 156,299 0.13%
31 NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) 9,950 99,396 0.10%
32 TOPIX連動型上場投資信託 (1306) 853 85,266 0.04%
33 上場インデックスファンド225 (1330) 9,570 9,568 0.02%
34 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (1343) 960 95,980 0.02%
35 MAXIS 日経225上場投信 (1346) 9,570 9,569 0.01%
36 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 (1699) 896 8,964 -0.04%
37 MAXIS トピックス・コア30上場投信 (1344) 456 45,635 -0.08%
38 NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (1620) 10,220 102,310 -0.11%
39 iシェアーズ日経225 (1329) 9,630 9,642 -0.12%
40 Topix Core30 連動型上場投資信託 (1311) 462 46,274 -0.16%
41 日経225連動型上場投資信託 (1321) 9,510 95,265 -0.17%
42 NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信 (1633) 13,880 139,047 -0.18%
43 NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (1628) 9,970 99,889 -0.19%
44 ダイワ 上場投信-日経225 (1320) 9,480 9,500 -0.21%
45 NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (1623) 19,230 192,752 -0.23%
46 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (1615) 122 12,230 -0.25%
47 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 (1312) 8,630 86,587 -0.33%
48 NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (1618) 10,590 106,600 -0.66%
49 WTI原油価格連動型上場投信 (1671) 5,340 5,385 -0.84%
50 Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 (1679) 8,810 8,932 -1.37%
51 NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信 (1678) 96 9,789 -1.93%
52 金価格連動型上場投資信託 (1328) 3,065 3,177 -3.53%
53 NEXT FUNDSロシア株式指数・RTS連動型上場投信 (1324) 132 13,818 -4.47%
54 NEXT FUNDS南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 (1323) 291 30,636 -5.01%
55 NEXT FUNDSブラジル株価指数・ボベスパ連動型上場投信 (1325) 289 30,687 -5.82%
56 日経300株価指数連動型上場投資信託 (1319) 142 17,008 -16.51%
情報提供:グローバルETFインサイト
サイトアドレス:http://etfinsight.jp/
