ETFキーワード・ティッカー検索
ETF詳細ページ(テスト版)
PowerShares DWA Technical Leadersの詳細な情報を表示しています。
PowerShares DWA Technical Leaders
大分類/中分類/小分類
株式/セクター/なし
| エリア | |
|---|---|
| 名称 | PowerShares DWA Technical Leaders |
| 名称(日本語) | パワーシェアーズ DWA テクニカル・リーダーズ |
| ティッカー | PDP |
| ベンチマーク | Dorsey Wright Technical Leaders Index |
| ベンチマーク(日本語) | ドーシー・ライト テクニカル・リーダーズ・インデックス |
| 概要 | |
| 形態 | ETF |
| 管理費 | 0.71 % |
| 設立日 | 1970年01月01日 |
| 純資産額 | 130.44百万ドル |
| 国内の取扱い | なし |
| 取引通貨 | 米ドル |
| 運営会社 | Invesco PowereShares Capital Management LLC |
※データは2008年7月末のものです
PR
PR
注目ETF
TOPIX-17 運輸・物流に採用されている、または採用されることが決まった株式のみに投資します。
